| Frage | Antwort |
|---|---|
| Wie groß ist Schweden? | Ca. 450.295 Quadratkilometer |
| Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte | Ca. 10,4 Millionen Menschen, ca. 23 Einwohner pro km² (Stand 2021) |
| Waldanteil | Ca. 69% |
| Anzahl der Buchstaben im schwedischen Alphabet | 29 Buchstaben |
| 5 bekannteste Unternehmen | IKEA, Volvo, Ericsson, Spotify, H&M |
| Anzahl von Elchen, Rentieren, Bären und Wölfen | Ca. 300.000-400.000 Elche, ca. 250.000 Rentiere, ca. 3.000 Bären, ca. 300 Wölfe (Schätzungen) |
| Schwedische Währung | Schwedische Krone (SEK) |
| Hauptstadt | Stockholm |
| Gesprochene Sprachen | Schwedisch (Amtssprache), Minderheitensprachen wie Finnisch, Samisch |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
| Lebenserwartung und Durchschnittsalter | Männer: ca. 81 Jahre, Frauen: ca. 84 Jahre; Durchschnittsalter: ca. 41 Jahre |
| Aktueller Umrechnungskurs der Währung | 1 Schwedische Krone entspricht 0,084 Euro (Stand September 2023) |
| Ländervorwahl | +46 |
| Zeitzone | UTC+1 (Mitteleuropäische Zeit), UTC+2 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| Zeitverschiebung nach New York und Australien | New York: UTC-5 (6 Stunden zurück), Sydney: UTC+11 (10 Stunden voraus) |
| Kilometer Küstenlinie | Ca. 3.218 km |
| Angrenzende Länder | Norwegen, Finnland, Dänemark (über eine Brücke) |
Seit geraumer Zeit reisen wir bis zu viermal im Jahr mit Stena Line von Deutschland nach Schweden. Um keine wertvolle












